TODAY : Saturday, 06 September 2025
Code
PZZA
Title
Sarimelati Kencana Tbk
Address
Head Office:
Address:Gedung Graha Mustika Ratu 8th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
RT/RW 001/01. Lel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta
Phone:(021) - 509 66 789
Fax:-
E-mail:corsec@sarimelatikencana.co.id
Website:www.sarimelatikencana.co.id
Background

The scope of activities of the Company is to operate a restaurant business. The Company started commercial operations in 1987. The Company operates “Pizza Hut” under a franchise agreement with
Yum! Asia Franchise Pte. Ltd.

Business cp product

The scope of activities of the Company is to operate a restaurant business. The Company started commercial operations in 1987. The Company operates “Pizza Hut” under a franchise agreement with
Yum! Asia Franchise Pte. Ltd.

Subsidiary affiliation
Commissioners
President Commissioner/Indp: Brata Taruna Hardjosubroto
Commissioner: Emireza Mohammad Arifin
Per 30 Sep 2023
Directors
President Director/Indp: Hadian Iswara
DirectorBoy Ardhitya Lukito ST.
Director: Jeo Sasanto
Director: Budi Setiawan
Per 30 Sep 2023
Underwriter
PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
PT. CLSA Sekuritas Indonesia
PT. Mandiri Sekuritas
Share registrar
PT. Datindo Entrycom
Share holders
ShareholdersShares%
PT Sriboga Raturaya195793325064.79
JPMCB NA AIF CLT RE - The Scottish Oriental Smaller Companies Trust Plc2115330007
DBS Bank Ltd. S/A Albizia ASEAN Opportunities Fund1681425005.56
Jeo Sasanto14415000.05
Public66644045022.06
Treasury Stock159874000.53
As of Sep 30, 2023
History stocks

Type of ListingDatePrice## of SharesTotal Listed Shares

IPO @ Rp 110023-May-20181006043750003021875000

Other infos

Created date
2023-11-01 13:12:32
Revised date
2023-11-01 13:12:32
Finance
 
Sarimelati Kencana Tbk
 
Financial Statetment Date
Fiscal Year Ends
Months Covered in Income St
 
Summary Covered in Income St
Cash and Cash Equivalents
Receivables
Inventories
Current Assets
Fixed Assets
Other Assets
Non Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Longterm Liabilities
Total Liabilities
Authorized
Paid-up Capital
Par Value
Paid-up Capital Shares
Retained Earnings
Total Equity
Minority Interest
 
Summary of Income Statement
Total Sales
Cost of Good Sold
Gross Profit
Operating Profit
Other Income
Earning Before Tax
Tax
Net Income
Close Price
 
Per Share Data (Rp)
Eps (annualized)
Book Value
 
Financial Ratios
Debt Equity Ratio (X)
Roa(%)
Roe(%)
Npm(%)
Opm(%)
Gross Profit Margin (%)
Total Assets Turnover
 
Cash Flow
CF from Operation Activities
CF from Investing Activities
CF from Financing Activities
Net Increase in Cash & Cash Equivalent
Cash & Cash Equivalent at Beginning of the Year
Cash & Cash Equivalent at The End of the Year
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Dec Dec Dec Dec
12 9 6 3
 
 
5,469,852,147.00 3,178,250,280.00 5,885,990,418.00 3,953,368,427.00
4,024,481,397.00 1,533,173,279.00 1,619,940,326.00 1,716,606,323.00
31,365,013,354.00 32,380,239,274.00 28,266,699,581.00 26,405,905,754.00
46,180,233,284.00 42,408,684,645.00 42,112,585,283.00 37,904,703,632.00
129,837,941,378.00 128,720,763,150.00 125,687,431,415.00 125,286,212,739.00
53,721,363,895.00 50,231,367,150.00 47,381,891,896.00 0.00
204,779,615,098.00 198,853,795,701.00 192,257,923,507.00 186,185,361,029.00
250,959,848,382.00 241,262,480,346.00 234,370,508,790.00 224,090,064,661.00
75,791,201,129.00 64,640,492,713.00 63,306,270,211.00 50,764,936,759.00
57,876,526,915.00 69,446,631,499.00 60,858,584,552.00 56,771,419,369.00
133,667,728,044.00 134,087,124,212.00 124,164,854,763.00 107,536,356,128.00
900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
30,218,750,000.00 30,218,750,000.00 30,218,750,000.00 30,218,750,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00
302,187,500.00 302,187,500.00 302,187,500.00 302,187,500.00
25,705,617,726.00 17,729,384,631.00 20,709,056,594.00 27,513,508,181.00
117,292,120,338.00 107,175,356,134.00 110,205,654,027.00 116,553,708,533.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
361,231,903,964.00 263,665,334,651.00 174,904,349,254.00 85,281,486,764.00
118,344,211,966.00 85,351,977,704.00 56,060,290,583.00 27,214,601,597.00
242,887,691,998.00 178,313,356,947.00 118,844,058,671.00 58,066,885,167.00
1,578,913,854.00 -1,134,708,959.00 1,127,051,574.00 1,149,464,586.00
0.00 -2,879,334,454.00 -1,720,995,352.00 -803,486,445.00
-2,641,574,890.00 -4,014,043,412.00 -593,943,778.00 345,978,141.00
295,946,165.00 464,090,128.00 23,662,456.00 111,807,213.00
-2,345,628,726.00 -3,549,953,285.00 -570,281,322.00 234,170,928.00
54,000.00 54,500.00 57,000.00 60,500.00
 
 
-776.00 -1,566.00 -377.00 310.00
38,814.00 35,467.00 36,469.00 38,570.00
 
 
114.00 125.00 113.00 92.00
-93.00 -196.00 -49.00 42.00
-200.00 -442.00 -103.00 80.00
-65.00 -135.00 -33.00 27.00
44.00 -43.00 64.00 135.00
6,724.00 6,763.00 6,795.00 6,809.00
144.00 109.00 75.00 38.00
 
 
31,616,426,366.00 25,683,735,434.00 18,352,342,547.00 14,855,659,997.00
-55,084,008,523.00 -47,381,715,296.00 -28,964,313,614.00 -18,085,138,697.00
18,843,723,967.00 14,999,202,738.00 6,473,862,859.00 -2,714,782,618.00
-4,623,858,190.00 -6,698,777,123.00 -4,138,108,209.00 -5,944,261,417.00
9,893,753,648.00 9,893,753,648.00 9,893,753,648.00 9,893,753,648.00
5,469,852,147.00 3,178,250,280.00 5,885,990,418.00 3,953,368,427.00