TODAY : Monday, 21 April 2025
Code
MDIA
Title
Intermedia Capital Tbk.
Address
Head Office:
Address:The Convergence Indonesia 27th Floor,Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Kuningan - Jakarta Selatan 12940
Phone:(021) 2991 2182
Fax:(021) 2994 1789
E-mail:corsec@imc.co.id
Website:www.imc.co.id
Background

The scope of the Company's activities mainly includes business in trading and services. Currently, the Company's activities is providing content that are focused on the families, children, and entertainment throught its Subsidiaries.

Business cp product

The scope of the Company's activities mainly includes business in trading and services. Currently, the Company's activities is providing content that are focused on the families, children, and entertainment throught its Subsidiaries.

Subsidiary affiliation
SubsidiariesDomicileBusiness%
PT Cakrawala Andalas TelevisiJakartaGeneral private television broadcasting99.99
Commissioners
President Commissioner: Anindya Novyan Bakrie
Independent Commissioner: Ilham A. Habibie
Independent Commissioner: Robertus Bismarka Kurniawan
Per 30 Sep 2023
Directors
President Director: Erick Tohir
Director: RM. Harlin Erlianto Rahardjo
DirectorJuliandus A. Lumban Tobing
Per 30 Sep 2023
Underwriter
PT. Ciptadana Securities
PT. Sinarmas Sekuritas
PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk
Share registrar
PT. Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Tower I, 9st Floor
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp (021) 392 2332
Fax (021) 392 3003
Share holders
ShareholdersShares%
PT Visi Media Asia Tbk3529386340089.99
Arhya Winastu Satyagraha1100000
Otis Hahyari33334000.02
Public39182316009.99
As of Sep 30, 2023
History stocks

Type of ListingDatePrice# of SharesTotal Listed Shares

IPO @ Rp. 138011-Apr-20141003921550003921553840

Stock Split 1 : 1016-Jun-2017103529398456039215538400

Other infos

Created date
2023-11-17 15:17:48
Revised date
2023-11-17 15:17:48
Finance
 
Intermedia Capital Tbk.
 
Financial Statetment Date
Fiscal Year Ends
Months Covered in Income St
 
Summary Covered in Income St
Cash and Cash Equivalents
Receivables
Inventories
Current Assets
Fixed Assets
Other Assets
Non Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Longterm Liabilities
Total Liabilities
Authorized
Paid-up Capital
Par Value
Paid-up Capital Shares
Retained Earnings
Total Equity
Minority Interest
 
Summary of Income Statement
Total Sales
Cost of Good Sold
Gross Profit
Operating Profit
Other Income
Earning Before Tax
Tax
Net Income
Close Price
 
Per Share Data (Rp)
Eps (annualized)
Book Value
 
Financial Ratios
Debt Equity Ratio (X)
Roa(%)
Roe(%)
Npm(%)
Opm(%)
Gross Profit Margin (%)
Total Assets Turnover
 
Cash Flow
CF from Operation Activities
CF from Investing Activities
CF from Financing Activities
Net Increase in Cash & Cash Equivalent
Cash & Cash Equivalent at Beginning of the Year
Cash & Cash Equivalent at The End of the Year
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dec Dec Dec Dec
12 9 6 3
 
 
785,658,600.00 1,070,396,900.00 1,281,410,300.00 838,171,400.00
415,087,748,600.00 408,764,891,000.00 89,677,125,000.00 90,358,318,600.00
61,625,354,000.00 57,486,577,300.00 52,766,211,300.00 48,933,879,600.00
479,457,653,800.00 469,610,706,000.00 598,861,992,200.00 596,086,861,400.00
15,183,981,400.00 15,796,679,500.00 16,591,302,300.00 17,335,650,400.00
7,317,157,900.00 7,543,192,500.00 6,227,335,600.00 6,244,018,300.00
66,762,984,800.00 69,485,013,000.00 74,295,119,300.00 74,079,540,200.00
546,220,638,600.00 539,095,719,000.00 673,157,111,500.00 670,166,401,600.00
270,862,870,000.00 263,599,474,100.00 397,500,203,000.00 401,125,457,000.00
12,169,996,600.00 19,271,737,900.00 19,954,551,700.00 19,702,586,000.00
283,032,866,600.00 282,871,212,000.00 417,454,754,700.00 420,828,043,000.00
7,254,875,680.00 7,254,875,680.00 7,254,875,680.00 7,254,875,680.00
39,215,538,400.00 39,215,538,400.00 39,215,538,400.00 39,215,538,400.00
10.00 10.00 10.00 10.00
3,921,553,840.00 3,921,553,840.00 3,921,553,840.00 3,921,553,840.00
190,991,963,100.00 186,207,286,800.00 180,973,704,600.00 174,584,374,200.00
261,300,746,800.00 254,318,577,400.00 253,770,360,400.00 247,381,030,000.00
1,887,025,200.00 1,905,929,600.00 1,931,996,400.00 1,957,328,600.00
 
 
135,424,815,800.00 98,641,903,000.00 69,031,608,900.00 33,011,888,300.00
65,738,544,200.00 48,441,938,000.00 56,574,272,400.00 26,985,665,300.00
69,686,271,600.00 50,199,965,000.00 12,457,336,500.00 6,026,223,000.00
16,348,421,200.00 15,490,946,100.00 12,457,336,500.00 6,026,223,000.00
-2,324,369,900.00 -8,255,358,500.00 -10,166,458,400.00 -10,796,379,000.00
14,024,051,300.00 7,235,587,600.00 2,290,878,100.00 -4,770,156,000.00
5,957,800,200.00 3,935,116,600.00 697,035,900.00 0.00
8,159,094,800.00 3,374,418,500.00 1,641,722,900.00 -4,747,607,500.00
5,000.00 5,100.00 6,500.00 5,700.00
 
 
208.00 115.00 84.00 -484.00
6,663.00 6,485.00 6,471.00 6,308.00
 
 
108.00 111.00 165.00 170.00
149.00 83.00 49.00 -283.00
312.00 177.00 129.00 -768.00
602.00 342.00 238.00 -1,438.00
1,207.00 1,570.00 1,805.00 1,825.00
5,146.00 5,089.00 1,805.00 1,825.00
25.00 18.00 10.00 5.00
 
 
5,487,302,000.00 5,277,284,400.00 4,431,723,700.00 1,371,384,200.00
-3,895,371,100.00 -4,133,231,400.00 -3,519,973,600.00 -1,654,147,800.00
-2,055,648,800.00 -1,323,032,600.00 -879,716,300.00 -128,441,500.00
-463,717,900.00 -178,979,600.00 32,033,800.00 -411,205,100.00
1,249,376,500.00 1,249,376,500.00 1,249,376,500.00 1,249,376,500.00
785,658,600.00 1,070,396,900.00 1,281,410,300.00 838,171,400.00