TODAY : Monday, 21 April 2025
Code
CBUT
Title
PT Citra Borneo Utama Tbk
Address
Head Office:
Address:Jalan Haji Udan Said No.47
Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 74115
Phone:(0532) 21297
Fax:(0532) 21396
E-mail:corporate@citraborneoutama.co.id
Website:www.citranorneoutama.co.id
Factory:
Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro
Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat 74181
Phone:(0532) 21297
Fax:(0532) 21396
E-mail:corporate@citraborneoutama.co.id
Website:www.citranorneoutama.co.id
Background

The company is engaged in the refining, separation/fractionation and trading of palm oil products and their derivatives

Business cp product

The company is engaged in the refining, separation/fractionation and trading of palm oil products and their derivatives

Subsidiary affiliation
Commissioners
President Commissioner: DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA
Independent Commissioner: Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing
Per 30 Sep 2023
Directors
President Director: Balakrishnan Naidu Ramasamy Naidu
Director: Ronny Hertantyo Raharjo
Director: Magedona Aegidius
Per 30 Sep 2023
Underwriter
PT. BRI Danareksa Sekuritas
PT. Maybank Sekuritas Indonesia
PT. Mirae Sekuritas Indonesia
PT. UOB Kay Hian Sekuritas
Share registrar
PT. Datindo Entrycom
Share holders
ShareholdersShares%
PT Citra Borneo Indah170000000054.4
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk55000000017.6
Public87500000020
As of Sep 30, 2023
History stocks

Type of ListingDatePrice## of SharesTotal Listed Shares

IPO @ Rp 69008-Nov-20221006250000003125000000

Other infos

Created date
2023-11-16 15:02:58
Revised date
2023-11-16 15:02:58
Finance
 
PT Citra Borneo Utama Tbk
 
Financial Statetment Date
Fiscal Year Ends
Months Covered in Income St
 
Summary Covered in Income St
Cash and Cash Equivalents
Receivables
Inventories
Current Assets
Fixed Assets
Other Assets
Non Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Longterm Liabilities
Total Liabilities
Authorized
Paid-up Capital
Par Value
Paid-up Capital Shares
Retained Earnings
Total Equity
Minority Interest
 
Summary of Income Statement
Total Sales
Cost of Good Sold
Gross Profit
Operating Profit
Other Income
Earning Before Tax
Tax
Net Income
Close Price
 
Per Share Data (Rp)
Eps (annualized)
Book Value
 
Financial Ratios
Debt Equity Ratio (X)
Roa(%)
Roe(%)
Npm(%)
Opm(%)
Gross Profit Margin (%)
Total Assets Turnover
 
Cash Flow
CF from Operation Activities
CF from Investing Activities
CF from Financing Activities
Net Increase in Cash & Cash Equivalent
Cash & Cash Equivalent at Beginning of the Year
Cash & Cash Equivalent at The End of the Year
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Dec Dec Dec Dec
12 9 6 3
 
 
304,932,000.00 35,843,700,000.00 12,340,800,000.00 46,980,600,000.00
900,687,000.00 84,639,400,000.00 73,955,700,000.00 66,021,600,000.00
612,442,000.00 92,897,200,000.00 86,888,900,000.00 85,987,700,000.00
3,925,960,000.00 261,973,400,000.00 232,367,800,000.00 244,984,300,000.00
385,821,000.00 39,731,900,000.00 38,804,200,000.00 39,363,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
410,234,000.00 39,794,200,000.00 38,902,100,000.00 39,428,100,000.00
4,336,194,000.00 301,767,600,000.00 271,269,900,000.00 284,412,400,000.00
2,659,659,000.00 196,228,800,000.00 173,961,300,000.00 186,017,400,000.00
774,119,000.00 17,472,900,000.00 13,645,400,000.00 17,439,700,000.00
3,433,778,000.00 213,701,700,000.00 187,606,700,000.00 203,457,100,000.00
10,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
312,500,000.00 31,250,000,000.00 31,250,000,000.00 31,250,000,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00
3,125,000.00 312,500,000.00 312,500,000.00 312,500,000.00
215,359,000.00 19,030,500,000.00 16,001,600,000.00 13,262,700,000.00
902,416,000.00 88,065,900,000.00 83,663,200,000.00 80,955,200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
10,319,437,000.00 714,285,400,000.00 448,609,100,000.00 187,104,000,000.00
9,004,930,000.00 619,501,100,000.00 387,224,500,000.00 159,394,000,000.00
1,314,507,000.00 94,784,300,000.00 61,384,600,000.00 27,710,000,000.00
311,759,000.00 23,010,300,000.00 11,516,000,000.00 6,564,200,000.00
-3,875,000.00 -1,303,000,000.00 4,333,100,000.00 1,210,700,000.00
176,669,000.00 14,987,000,000.00 11,261,800,000.00 7,774,900,000.00
-32,427,000.00 3,035,800,000.00 2,341,900,000.00 1,648,100,000.00
144,242,000.00 11,951,200,000.00 8,919,900,000.00 6,126,800,000.00
1,765.00 310,000.00 242,000.00 202,000.00
 
 
46.16 5,099.00 5,709.00 7,842.00
288.77 28,181.00 26,772.00 25,906.00
 
 
3.81 243.00 224.00 251.00
3.33 528.00 658.00 862.00
15.98 1,809.00 2,132.00 3,027.00
1.40 167.00 199.00 327.00
3.02 322.00 257.00 351.00
12.74 1,327.00 1,368.00 1,481.00
2.38 237.00 165.00 66.00
 
 
-384,368,000.00 -60,651,000,000.00 -61,054,900,000.00 -39,632,600,000.00
-1,963,131,000.00 -2,852,800,000.00 -23,218,300,000.00 -320,800,000.00
1,792,462,000.00 13,350,600,000.00 10,617,100,000.00 295,500,000.00
-555,037,000.00 -50,153,200,000.00 -73,656,100,000.00 -39,016,300,000.00
859,969,000.00 85,996,900,000.00 85,996,900,000.00 85,996,900,000.00
304,932,000.00 35,843,700,000.00 12,340,800,000.00 46,980,600,000.00